XXVIII. Schießsportwoche
Schützenverein Hamwarde und Umgebung

Stand: 07.10.2001 - 16:11 Uhr.
  9.40.10 KK-Gewehr -Auflage- Schützen, Mannschaft
1. VFL Schönberg I
  Tobias Schmidt 296,6, Günter Wodrich 306,3, Guido Wodrich 304,4 305,3 907,3
2. SchV Sahms I
  Thore Wilke 302,1, Henning Wittkamp 301,5, Mathias Bös 303,5 303,8 907,1
3. Volksdorfer SV I
  Michael Bauer 301,9, Bodo Wolff 304,4, Nicole Wolff 300,3 302,0 906,6
4. SV Gülzow III
  Arno Trost 300,4, Karsten Hümpel 298,6, Michael Schulz 304,6 305,6 903,6
5. SchV Meckelfeld I
  Maik Kresse 290,8, Barbara Schygulla 301,4, Karl-Heinz König 305,5 302,4 897,7
6. SK Nusse I
  Karsten Schröder 302,4, Andreas Ulrich 303,7, Holger Heitmann 285,9 297,3 892,0
7. SV Gülzow II
  Olaf Schween 291,1, Ralf Hohenstein 284,3, Markus Paller 303,3 298,5 878,7
8. Geesthachter SG I
  Klaus Ehrhardt 290,7, Karl Eichberger 299,7, Manfred von Dein 287,3 294,5 877,7
9. SchV Lütau I
  Thomas Freitag 283,9, Olaf Prüß 296,1, Oliver Freitag 291,3 282,7 871,3
10. SV Gülzow I
  Uwe Webersen 278,5, Horst Keitsch 293,7, Heino Drews 296,7 290,8 868,9
 
  9.40.10 KK-Gewehr -Auflage- Schützen, Einzel
1. Günter Wodrich VFL Schönberg       101,1 102,0 103,2 306,3
2. Michael Schulz SV Gülzow       101,0 101,5 102,1 304,6
3. Guido Wodrich VFL Schönberg       97,3 103,6 103,5 304,4
4. Bodo Wolff Volksdorfer SV       99,4 102,6 102,4 304,4
5. Andreas Ulrich SK Nusse       98,6 103,1 102,0 303,7
6. Mathias Bös SchV Sahms       100,1 99,9 103,5 303,5
7. Markus Paller SV Gülzow       100,8 101,5 101,0 303,3
8. Karsten Schröder SK Nusse       100,5 100,7 101,2 302,4
9. Thore Wilke SchV Sahms       101,7 100,9 99,5 302,1
10. Michael Bauer Volksdorfer SV       102,1 98,5 101,3 301,9
11. Henning Wittkamp SchV Sahms       102,2 98,5 100,8 301,5
12. Arno Trost SV Gülzow       101,0 99,3 100,1 300,4
13. Karsten Hümpel SV Gülzow       97,6 97,6 103,4 298,6
14. Heino Drews SV Gülzow       99,1 96,7 100,9 296,7
15. Tobias Schmidt VFL Schönberg       99,8 98,2 98,6 296,6
16. Horst Engel SchV Hamwarde       97,5 101,3 97,8 296,6
17. Olaf Prüß SchV Lütau       102,1 97,1 96,9 296,1
18. Jens Brakmann SchV Hamwarde       97,4 98,5 98,6 294,5
19. Horst Keitsch SV Gülzow       99,7 99,3 94,7 293,7
20. Oliver Freitag SchV Lütau       97,9 100,4 93,0 291,3
21. Olaf Schween SV Gülzow       93,7 97,3 100,1 291,1
22. Maik Kresse SchV Meckelfeld       92,5 99,7 98,6 290,8
23. Klaus Ehrhardt Geesthachter SG       96,2 96,8 97,7 290,7
24. John-Peter Kornetzke SchV Hamwarde       95,3 96,1 95,8 287,2
25. Holger Heitmann SK Nusse       93,8 98,0 94,1 285,9
26. Ralf Hohenstein SV Gülzow       90,8 96,1 97,4 284,3
27. Thomas Freitag SchV Lütau       96,3 94,8 92,8 283,9
28. Uwe Webersen SV Gülzow       91,2 92,1 95,2 278,5
Rechenzentrum Hamwarde
E-Mail: info@schv-hamwarde.de
11.415 SchV Hamwarde ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-01 [V03-2001]
[ Menü 9. Auflage ] [ Hauptmenü ]

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-01. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de