Schießsportwoche

Schützenverein Hamwarde

Stand: 07.10.2003 - 22:25 Uhr.

 9.10.60 Luftgewehr -Auflage- Senioren
 
1.  SV Rellingen I
  Carl Schefe 310,6, Artur Hansen 310,3, Helmut Hatje 312,7 310,8 933,6
2.  SV Reinbek I
  Henry Behrens 306,3, Klaus Smukal 313,8, Heiner Imbeck 310,5 310,5 930,6
3.  SchV Breitenfelde I
  Peter Graf 314,1, Herbert Grader 306,2, Walter Groth 309,1 308,4 929,4
4.  SchV Schneverdingen I
  Vinzenz Pfannes 309,1, Hagen Bublitz 306,8, Günther Lühmann 312,6 309,6 928,5
5.  SG Lauenburg I
  Achim Baranowski 313,2, Herbert Bockelmann 304,5, Uwe Martens 309,0 306,5 926,7
6.  ETSV Altona I
  Siegfried Latza 310,5, Horst Schmidt 302,7, Rudolf Schulz 310,1 304,4 923,3
7.  SV Witzeeze I
  Helmut Brakmann 307,7, Winfried Lorenz 301,0, Lothar Marschke 304,6 304,2 913,3
8.  Ahrensburger SGi I
  Hermann Faak 302,7, Hans-Peter Göttsching 306,6, Manfred Pukies 299,6 305,2 908,9
9.  Ahrensburger SGi III
  Paul Grymlas 288,0, Ludwig Kröger 298,3, Jürgen Jahncke 305,3 300,2 891,6
10.  SG Wittenberge I
  Ernst Schütte 293,3, Dieter Cordes 299,3, Heinz Krüger 277,3 293,9 869,9
 
 9.10.60 Luftgewehr -Auflage- Senioren
 
1. Peter Graf SchV Breitenfelde       105,4 103,4 105,3 314,1
2. Klaus Smukal SV Reinbek       103,7 104,2 105,9 313,8
3. Achim Baranowski SG Lauenburg       102,9 105,0 105,3 313,2
4. Helmut Hatje SV Rellingen       103,3 104,0 105,4 312,7
5. Günther Lühmann SchV Schneverdingen       103,1 104,3 105,2 312,6
6. Helmut Maase SV Reinbek       103,6 104,2 103,6 311,4
7. Wolf-Dieter Goy Nordberliner SG       104,4 102,4 104,0 310,8
8. Carl Schefe SV Rellingen       103,4 104,1 103,1 310,6
9. Heiner Imbeck SV Reinbek       103,2 103,3 104,0 310,5
10. Siegfried Latza ETSV Altona       103,1 103,7 103,7 310,5
11. Artur Hansen SV Rellingen       104,4 103,6 102,3 310,3
12. Friedhelm Theiding SchV Hamwarde       104,3 102,9 103,0 310,2
13. Rudolf Schulz ETSV Altona       104,0 102,9 103,2 310,1
14. Herbert Schröder SK Nusse       102,1 105,0 103,0 310,1
15. Horst Meyer SV Bassum       102,8 105,2 102,0 310,0
16. Klaus Kunkel SG Wittenberge       103,1 103,6 102,9 309,6
17. Klaus-Peter Landau Friedrichsorter SV       103,2 105,0 101,4 309,6
18. Horst Bischof SchV Hamwarde       103,0 103,2 103,2 309,4
19. Walter Groth SchV Breitenfelde       103,0 102,4 103,7 309,1
20. Vinzenz Pfannes SchV Schneverdingen       103,8 102,9 102,4 309,1
21. Uwe Martens SG Lauenburg       104,2 103,2 101,6 309,0
22. Alfred Pöppel SV Rellingen       102,1 102,7 103,9 308,7
23. Günther Reher SchV Hamwarde       101,4 103,6 103,3 308,3
24. Klaus Großweischede SGi Sachsenwald Aumühle       102,6 101,9 103,5 308,0
25. Helmut Brakmann SV Witzeeze       102,3 102,7 102,7 307,7
26. Gerhard Oehlckers Bergedorfer SGi       103,1 99,9 104,4 307,4
27. Hagen Bublitz SchV Schneverdingen       102,8 102,0 102,0 306,8
28. Hans-Peter Göttsching Ahrensburger SGi       102,8 102,7 101,1 306,6
29. Henry Behrens SV Reinbek       104,3 101,4 100,6 306,3
30. Herbert Grader SchV Breitenfelde       103,8 103,0 99,4 306,2
31. Jürgen Jahncke Ahrensburger SGi       101,6 102,7 101,0 305,3
32. Klaus Städtner Ahrensburger SGi       100,8 103,2 101,0 305,0
33. Lothar Marschke SV Witzeeze       102,3 101,2 101,1 304,6
34. Herbert Bockelmann SG Lauenburg       103,7 101,2 99,6 304,5
35. Ralf Binder SchV Büchen       101,3 101,0 101,7 304,0
36. Norbert Bodenstein Bergedorfer SGi       98,4 102,6 102,9 303,9
37. Peter Audehm SchV Hamwarde       101,1 100,4 102,0 303,5
38. Ewald Christensen SK Nusse       100,7 99,7 103,0 303,4
39. Hermann Faak Ahrensburger SGi       100,3 101,3 101,1 302,7
40. Horst Schmidt ETSV Altona       103,9 101,3 97,5 302,7
41. Karl-Heinz Bahr SV Gülzow       101,6 100,3 100,7 302,6
42. Karsten Kopp SV Lübesse e.V.       102,0 100,9 98,9 301,8
43. Winfried Lorenz SV Witzeeze       100,9 99,7 100,4 301,0
44. Adolf Wilke SG Wittenberge       102,4 99,8 97,5 299,7
45. Manfred Pukies Ahrensburger SGi       99,3 97,3 103,0 299,6
46. Dieter Cordes SG Wittenberge       98,9 99,8 100,6 299,3
47. Ludwig Kröger Ahrensburger SGi       98,6 99,2 100,5 298,3
48. Arno Will SV Lübesse e.V.       96,3 101,2 96,2 293,7
49. Ernst Schütte SG Wittenberge       101,8 89,7 101,8 293,3
50. Paul Grymlas Ahrensburger SGi       92,3 97,0 98,7 288,0
51. Karl Heinz Kilka Bergedorfer SGi       93,5 96,2 97,9 287,6
52. Artur Weber SG Wittenberge       86,7 94,6 100,6 281,9
53. Heinz Krüger SG Wittenberge       92,1 93,7 91,5 277,3
[ Menü9. Auflage ]  [ Startseite ]

Rechenzentrum
Email: info@schv-hamwarde.de

Diese Seite Drucken

11.415 SchV Hamwarde ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.08 Sport-JoSSoft(83-08)